動画制作
動画制作プラン(税抜)
プラン | シンプルプラン 最低限の要素で制作可能なプラン | ライトプラン 一番人気プラン | スタンダードプラン ナレーションも入れた本格的なプラン | オリジナルプラン こだわりの動画制作を目指すプラン |
|
---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 別途ご相談ください | |
企画、台本作成 | × | ○ | ○ | ||
動画制作 | 撮影 | ○ | ○ | ○ | |
編集 | ○ | ○ | ○ | ||
ナレーション | × | × | ○ | ||
テロップ挿入 | × | ○ | ○ | ||
修正回数 | 1回まで | 3回まで | 3回まで | ||
BGM | ○ | ○ | ○ | ||
動画尺 | 1分まで | 3分まで | 5分まで | ||
簡易アニメーション | × | × | ○ | ||
データ変換 | ○ | ○ | ○ | ||
無料アフターサポート (納品後1年間) 成果を出し続けるために 納品後の修正もサポート! | テキスト差替え | × | ○ | ○ | ○ |
写真・動画差替え | × | ○ | ○ | ○ | |
BGM差替え | × | ○ | ○ | ○ | |
データ形式変換 | × | ○ | ○ | ○ |
YOUTUBE運用コンサル
初期費用:20万(税抜)
YOUTUBEチャンネル設計 | サポート内容 |
---|---|
ゴール設定 | ○ |
ジャンル選定 | ○ |
市場規模確認 | ○ |
競合分析/ポジショニングマップ | ○ |
ペルソナ設定 | ○ |
コンセプト設計 | ○ |
チャンネル名検討 | ○ |
ブランドカラー設計 | ○ |
チャンネル作成 | ○ |
YOUTUBE
定額コンサルプラン(税抜)
プラン | シンプルプラン | ライトプラン | スタンダードプラン | オリジナルプラン |
|
---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | |
企画、台本作成 | × | ○ | ○ | ○ | |
動画制作 | 撮影 | × | × | × | 月1回(3本分) |
編集(ロング) | × | × | ○(月3本まで) | ○(月3本まで) | |
編集(ショート) | × | × | ○(月3本まで) | ○(月3本まで) | |
サムネイル作成 | × | ○(月3本まで) | ○(月3本まで) | ○(月3本まで) | |
修正回数 | - | - | 1本2回まで | 1本2回まで | |
動画のアップロード | × | なし | ○ | ○ | |
動画尺タイトル・概要欄設定 | × | ○ | ○ | ○ | |
分析 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
改善提案 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オンラインサポート | 1日1質問/回答まで 平日13:00〜17:00まで ※土日祝は原則非対応 |
スポットサービス(税抜)
料金 | サービス内容 | ||
---|---|---|---|
YOUTBE動画制作 制作の一部を代行します | 企画・シナリオ制作 | 5万/1本 | 動画の企画と台本制作を代行します |
撮影 | 5万/日 | 動画撮影を代行します | |
編集 | 5万~/本 | 撮影した動画素材を編集代行します | |
アニメーション動画制作 | 10万~ | アニメーションを用いた動画編集を行います | |
ナレーション収録 | 2万~ | プロのナレーターによるナレーション原稿作成、収録を行います | |
投稿、SEO対策(タイトル、タグ設定) | 2万~ | 動画の投稿を代行で行い、同時にSEO対策を実施ます | |
サムネイル作成 | 1万/1本 | 動画のサムネイル作成を代行します | |
アナリティクス分析 | 1万/1本 | 動画の分析を行いレポートを提出します | |
改善提案 | 2万~ 応相談 | 分析結果に基づき、改善提案を行います | |
YOUTUBE動画制作指導アドバイス 内製化できるようになるためのノウハウを 指導アドバイスします | 動画企画設計アドバイス | 5万~ | 動画の企画、台本作成方法をアドバイスを行います |
動画撮影レクチャー | 2万~ | 動画撮影のポイントやセッティング方法など指導を行います | |
動画編集指導アドバイス | 2万~ | 動画編集に関するノウハウ(編集ソフトの使い方など)をお伝えします | |
投稿、SEO対策アドバイス | 2万~ | 動画投稿方法やSEO対策の実施方法をアドバイスします | |
分析、改善アドバイス | 2万~ | 動画分析方法、改善方法のアドバイスを行います |
各種SNSコンサルサポート
初期費用:20万(税抜)
Instagramアカウント設計 | サポート内容 |
---|---|
ゴール設定 | ○ |
ジャンル選定 | ○ |
市場規模確認 | ○ |
コンセプト設計 | ○ |
競合分析/ポジショニングマップ | ○ |
ペルソナ設定 | ○ |
プロフィール情報設計 | ○ |
ブランドカラー設計 | ○ |
アカウント作成 | - |
Instagram
定額コンサルプラン(税抜)
プラン | シンプルプラン | ライトプラン | スタンダードプラン | フルサポートプラン |
---|---|---|---|---|
月額料金 | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
投稿テーマ企画設計 | × | ○ | ○ | ○ |
リール動画撮影 | × | × | × | ○(月4本まで) |
リール動画編集 | × | × | ○(月4本まで) | ○(月4本まで) |
フィード投稿デザイン | × | ○(月4本まで) | ○(月4本まで) | ○(月4本まで) |
ハッシュタグ設計 | × | × | ○ | ○ |
投稿文案作成 | × | × | ○ | ○ |
投稿の実施 | × | × | × | ○ |
運用分析 | ○ | ○ | ○ | ○ |
運用改善 | ○ | ○ | ○ | ○ |
オンラインサポート | 1日1質問/回答まで 平日13:00〜17:00まで ※土日祝は原則非対応 |
スポットオプションサービス(税抜)
料金 | サービス内容 | ||
---|---|---|---|
Instagram運用代行 | Instagram運用初期費用 | 20万 | アカウント設計(YOUTUBEチャンネル設計と同様) |
運用企画立案 | 10万 | 自社と競合アカウントのデータ分析を行い、運用案を企画します。 | |
写真の撮影、編集 | 5万~ | 投稿用の写真・動画を撮影します。 | |
写真の加工 | 1万/1本 | 画像加工・文字入れ等を実施します。 | |
ハッシュタグ | 2万 | 新規ユーザーへのリーチ数に影響を与えるハッシュタグを選定します。 | |
投稿文案作成 | 2万 | ユーザーに伝えたい内容やメッセージなどの投稿文章案を作成します。 | |
投稿の実施 | 1万 | 実際に作成した投稿案に基づき、投稿を実施します。 | |
運用分析 | 2万~ | フォロワー推移だけでなく、PV/UUやフォロー率やいいね数などをまとめて分析します。 | |
運用改善 | 2万~ | 分析結果を踏まえて運用を改善します。 | |
LINE運用代行 | 初期設定 | 10万 | 権限設定、自動応答設定(Bot)など |
コンテンツ作成 | リッチメニュー、問合せデザインなど | ||
配信代行 | タグ設定、ターゲット配信 | ||
効果測定・分析 | 友だち増加数、配信クリック率、エンゲージメント率、友だちのブロック数など | ||
ステップ配信設計 | 10万~ | ステップ文章検討、ライティング、導線設計 | |
ダウンロードコンテンツ作成 | 7万~ | 資料テーマ企画、ヒアリングに基づいた文章ライティングとPDFや動画コンテンツ作成を代行します | |
TIKTOK運用代行 | 10万~ | アカウント設計(YOUTUBEチャンネル設計と同様) |